Brzo otpuštanje cijevi DWT Čelik
Nur noch 2 Artikel auf Lager.
Lieferzeit: 1-2 Tage
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Entdecke passende Sonderangebote und Zubehör für dein Schweiß-Setup.
Brzo otpuštanje cijevi DWT Čelik
Prednosti:
- Za centriranje i poravnavanje cijevi za zavarivanje
- Jednostavna montaža i centrično stezanje cijevi
- Stezni vijci s kuglicama od nehrđajućeg čelika
| Stavka br. | Opis | područje AD inča | područje AD mm | Težina kg |
| RG350004 | Brzo otpuštanje cijevi DWT S13 | 1 - 3 | 25 - 76 | 1,5 |
| RG350005 | Brzo otpuštanje cijevi DWT S25 | 2 - 5 | 51 - 127 | 3,1 |
| RG350006 | Brzo otpuštanje cijevi DWT S47 | 4 - 7 | 102 - 177 | 3,3 |
| RG350007 | Brzo otpuštanje cijevi DWT S59 | 5 - 9 | 127 - 228 | 6,9 |
| RG350008 | Brzo otpuštanje cijevi DWT S1014 | 10 - 14 | 254 - 355 | 9,0 |
Sigurnost proizvoda i dokumenti
Proizvođači
Identifikacija proizvoda
- 1-3" / 25 - 76 mm RG350004 · Stavka br. RG350004
- 2-5" / 51 - 127 mm RG350005 · Stavka br. RG350005 · EAN RG350005
- 4-7" / 102 - 177 mm RG350006 · Stavka br. RG350006
- 5 - 9" / 127 - 228 mm RG350007 · Stavka br. RG350007
- 10 - 14" / 254 - 355 mm RG350008 · Stavka br. RG350008
Technische Daten
Technische Daten
Produktdetails
Produktdetails
Wähle Schweißtechnik nach Material, Verfahren, Leistung und Einsatzort aus. Bei Fragen zu Zubehör, Verschleißteilen oder Alternativen helfen wir dir gern weiter.
Hinweise & Anwendung
Hinweise & Anwendung
Vor der Nutzung Bedienungsanleitung, Schutzmaßnahmen und Herstellerangaben beachten. Verwende passende Zusatzwerkstoffe und prüfe Verschleißteile regelmäßig.
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Je nach Shop-Einstellung stehen mehrere Zahlungsarten zur Verfügung.

